最終更新日時:2023-03-22 17:12:54
中学野球の注目のGame速報・結果は以下のとおりです。
大田市立第二中 登録7人 |
2-3 Game終了 |
荒尾Jベースボールクラブ |
大会名 | 期間 /優勝 | 組み合わせ抽選日 |
---|---|---|
但馬中学校新人野球大会ブロック決め夏季大会 | - | |
PONYジャパングランドチャンピオンシップトーナメント | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ヤングリーグジュニア選手権大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
KB全国中学生秋季野球大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
全日本選手権理事長杯大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
日本旅行カップ全日本選抜中学硬式野球大会 | 2023-03-00〜2023-03-00 | 0000-00-00 |
全日本少年春季軟式野球大会 | 2023-03-22〜2023-03-26 | 0000-00-00 |
ヤングリーグ春季大会 | 2023-03-25〜2023-03-27 | 0000-00-00 |
リトルシニア全国選抜野球大会 | 2023-03-26〜2023-03-31 | 0000-00-00 |
ボーイズ春季全国大会 | 2023-03-26〜2023-03-31 | 2023-03-05 |
ヤングリーグ選手権大会 | 2023-07-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
全日本選手権ポニー大会 | 2023-07-00〜2023-07-00 | 0000-00-00 |
全国中学校軟式野球大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
ジャイアンツカップ | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
全日本少年夏季軟式野球大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ選手権大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
全国中学生都道府県対抗野球大会 | 2023-10-00〜2023-10-00 | 0000-00-00 |
ヤングリーググランドチャンピオン大会 | 2023-11-00〜2023-11-00 | 0000-00-00 |
久米島メモリアルカップ | 2023-12-00〜2023-12-00 | 0000-00-00 |
大会名 | 期間 /優勝 | 組み合わせ抽選日 |
---|---|---|
広島県中学校総合体育大会北地区大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選夏季関東大会西東京支部 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選夏季関東大会北関東支部 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選夏季関東大会東東京支部 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選東海大会三重支部 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選東海大会岐阜支部 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選東海大会名古屋ブロック予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選東海大会北陸ブロック予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選東海大会尾張ブロック予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
久米島メモリアルカップ | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ダイトベースボール杯東日本ジュニア大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ライオンズカップ | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
川口市学校総合体育大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
静岡市中学校総合体育大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
FIGHTERS BASEBALL CHAMPIONSHIP U-15 トーナメント | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ヤングリーグ関東大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ヤングリーグジュニア選手権大会広島支部予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
広島瀬戸内シニア旗シャークス杯争奪野球大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
少年硬式野球交流大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
宮城県選抜チーム交流大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
西関東支部春季大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ヤングリーググランドチャンピオン大会岡山支部予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
政令指定都市中学生野球大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
東京都知事杯争奪 東都少年軟式野球大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選夏季関東大会東関東支部 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
広島西リトルシニア会長旗争奪フレンドシップ野球大会 | 2023-03-00〜2023-03-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ西日本選抜大会 | 2023-03-18〜2023-03-18 | 0000-00-00 |
ベイスターズカップ | 2023-03-18〜2023-03-19 | 0000-00-00 |
関西ブロック支部対抗オールスター大会 | 2023-03-18〜2023-03-18 | 0000-00-00 |
リトルシニア東海連盟春季 | 2023-04-00〜2023-04-00 | 0000-00-00 |
ヤングリーグ少年硬式野球山口大会 | 2023-04-00〜2023-04-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア関東連盟春季 | 2023-04-00〜2023-05-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア関西連盟春季 | 2023-04-00〜2023-04-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選関西連盟中国大会 | 2023-05-00〜2023-05-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア北海道1年生大会 | 2023-05-00〜2023-07-00 | 0000-00-00 |
ヤングリーグ選手権大会広島支部予選 | 2023-05-00〜2023-05-00 | 0000-00-00 |
くじらカップ | 2023-05-00〜2023-05-00 | 0000-00-00 |
鹿角中学校野球交流大会 | 2023-05-00〜2023-05-00 | 0000-00-00 |
ヤングリーグ広島大会 | 2023-05-00〜2023-05-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア東北連盟春季 | 2023-05-00〜2023-05-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ中四国春季大会 | 2023-05-00〜2023-05-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選関西大会 | 2023-05-00〜2023-06-00 | 0000-00-00 |
山崎武司旗争奪ジュニア大会 | 2023-06-00〜2023-06-00 | 0000-00-00 |
名取市中総体 | 2023-06-00〜2023-06-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア西日本選手権大会南大阪ブロック予選 | 2023-06-00〜2023-06-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア西日本選手権大会北大阪ブロック予選 | 2023-06-00〜2023-06-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア西日本選手権大会滋賀ブロック予選 | 2023-06-00〜2023-06-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア西日本選手権大会和歌山ブロック予選 | 2023-06-00〜2023-06-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア西日本選手権大会中国大会 | 2023-06-00〜2023-06-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア西日本選手権大会奈良ブロック予選 | 2023-06-00〜2023-06-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア西日本選手権大会京都ブロック予選 | 2023-06-00〜2023-06-00 | 0000-00-00 |
交野市長杯野球大会2年生大会 | 2023-07-00〜2023-07-00 | 0000-00-00 |
全国中学生都道府県対抗野球大会山形県予選 | 2023-07-00〜2023-07-00 | 0000-00-00 |
西日本新聞社杯少年硬式野球夏季西九州大会 | 2023-07-00〜2023-07-00 | 0000-00-00 |
CHIBA LOTTE MARINES CUP | 2023-07-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
中国中学校軟式野球選手権大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
京都市長杯1年生大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
関東中学校軟式野球大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
広島ボンバーズ大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
北信越中学校総合競技大会軟式野球競技 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
ホークスカップ中学硬式野球大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア信越連盟秋季新潟ブロック大会 | 2023-08-00〜2023-09-00 | 0000-00-00 |
近畿中学校総合体育大会軟式野球の部 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
杉並東ライオンズクラブ旗中学生軟式野球大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
四国中学校総合体育大会軟式野球 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
名鉄観光杯 CHAMPIONSHIP | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
尾道市長旗争奪中学硬式野球大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
中日ドラゴンズカップ | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
九州中学校軟式野球大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア西日本野球選手権大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
若鷲旗争奪東北中学校野球大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
東海中学校総合体育大会軟式野球大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
鶴岡一人記念大会 | 2023-08-00〜2023-08-00 | 0000-00-00 |
クラストカップ争奪リトルシニア南関東支部野球大会神奈川予選 | 2023-09-00〜2023-11-00 | 0000-00-00 |
全国中学生都道府県対抗野球大会関東ブロック代表決定戦 | 2023-10-00〜2023-10-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ中四国秋季大会 | 2023-10-00〜2023-10-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ関西秋季大会 | 2023-10-00〜2023-11-00 | 0000-00-00 |
大会名 | 期間 /優勝 | 組み合わせ抽選日 |
---|---|---|
ボーイズ春季全国大会大阪北支部予選 | 2022-12-10〜2022-12-17 | 0000-00-00 |
ボーイズ春季全国大会滋賀県支部予選 | 2022-12-11〜2022-12-18 | 0000-00-00 |
日本少年野球神奈川県支部春季大会 | 2023-00-00〜2023-02-26 | 0000-00-00 |
ボーイズ春季全国大会福岡県北支部予選 | 2023-02-11〜2023-02-11 | 0000-00-00 |
リトルシニア関西連盟春季北大阪ブロック予選 | 2023-02-18〜2023-03-12 | 0000-00-00 |
リトルシニア関西連盟春季大阪市内ブロック予選 | 2023-02-18〜2023-03-11 | 0000-00-00 |
リトルシニア東関東支部春季大会 | 2023-02-19〜2023-03-19 | 0000-00-00 |
リトルシニア南関東支部春季大会静岡ブロック予選 | 2023-02-23〜2023-03-12 | 0000-00-00 |
リトルシニア関西連盟春季西部ブロック予選(岡山・鳥取地区) | 2023-02-25〜2023-03-12 | 0000-00-00 |
ボーイズ選手権北海道支部予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ選手権三重県支部予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ選手権和歌山県支部予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ選手権岡山県支部予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ選手権中九州支部予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ選手権鹿児島県支部予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ選手権熊本県支部予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア東北連盟夏季 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ジャイアンツカップ予選東中国ブロック | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ジャイアンツカップ兵庫予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ジャイアンツカップ九州Bブロック予選大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ジャイアンツカップ九州Cブロック予選大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ジャイアンツカップ沖縄県予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
北海道中学校軟式野球大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
全日本少年軟式野球大会北海道予選会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
全日本少年軟式野球大会東北予選会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
U-15全国KWB野球秋季大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ九州選抜大会予選沖縄県支部 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ジャイアンツカップリトルシニア広島大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
大阪市春季総合体育大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア春季東北大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ九州選抜大会予選鹿児島県支部 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ九州選抜大会予選熊本県支部 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ九州選抜大会予選大分県支部 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
氷見市春季大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
埼玉県中学生クラブ選手権 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
和歌山県中学硬式野球選手権大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
埼玉県南部地区予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
全日本少年軟式野球大会愛知県大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア日本選手権大会予選南関東支部夏季大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
神奈川県中学校春季軟式野球大会湘南ブロック予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
神奈川県中学校総合体育大会横須賀ブロック | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
栃木県春季体育大会野球大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
全日本少年軟式野球大会愛知県大会豊田・みよし地区予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
さいたま市中学校総合体育大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
静岡県中学生硬式野球選手権大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
リトルシニア信越連盟夏季 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
ホークスカップ大分県支部予選 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
東京都中学校野球夏季大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
関東中学生軟式野球クラブリーグ | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
全日本少年軟式野球大会東京都大会 | 2023-00-00〜2023-00-00 | 0000-00-00 |
Kyureki.com内のTeamアクセスランキングに載っている中学野球の注目Teamはこちらです。
中学野球 / リトルシニア東東京支部 / 注目16位
登録部員数:24人
68人
Kyureki.com内でアクセスの多いPlayer一覧
朝来友翔 |