最終更新日 2023-05-06 20:34:11
橿原磯城リトルシニアのベンチ入りメンバーの出身小学Teamはこちらになります。
背番号 | Player | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 |
1 | 佐田税 | 不明 | 2年生 | [追加] | |
2 | 筧侑大 | 捕手 | 1年生 | 阪神タイガースジュニア | |
3 | 鞍本蓮 | 内野手 | 2年生 | [追加] | |
4 | 上西勇亜斗 | 内野手 | 2年生 | [追加] | |
5 | 松本虎太郎 | 内野手 | 2年生 | [追加] | |
6 | 西川竜世 | 内野手 | 2年生 | [追加] | |
7 | 中村魁助 | 外野手 | 2年生 | [追加] | |
8 | 馬場井律稀 | 外野手 | 2年生 | [追加] | |
9 | 井本陽太 | 外野手 | 1年生 | 阪神タイガースジュニア | |
10 | 大塚弘登 | 投手 | 2年生 | [追加] | |
11 | 池渕颯 | 不明 | 2年生 | [追加] | |
12 | 藤本快 | 不明 | 2年生 | [追加] | |
13 | 野村昊史 | 不明 | 2年生 | [追加] | |
14 | 松倉裕篤 | 不明 | 2年生 | [追加] | |
15 | 葛和秀真 | 不明 | 2年生 | [追加] | |
16 | 橋本一心 | 不明 | 1年生 | [追加] | |
17 | 森田大地 | 不明 | 1年生 | [追加] | |
18 | 奥本篤希 | 内野手 | 1年生 | [追加] | |
19 | 栗本将吾 | 不明 | 1年生 | [追加] | |
20 | 岡陽葵 | 不明 | 1年生 | [追加] | |
21 | 戎谷凰佑 | 不明 | 1年生 | [追加] | |
22 | 中太真 | 不明 | 1年生 | [追加] |
2022-12-03の橿原磯城リトルシニア ☓ 奈良ボーイズ (タイガースカップ 球団主催 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
中 | 馬場井律稀 | 2年生 | 橿原磯城リトルシニア - リトルシニア関西連盟奈良選抜 - MCYSA全米選手権大会日本代表 |
遊 | 西川竜世 | 2年生 | 橿原磯城リトルシニア |
右 | 井本陽太 | 1年生 | 宮セネタース少年野球クラブ - 阪神タイガースジュニア - 橿原磯城リトルシニア |
三 | 松本虎太郎 | 2年生 | 橿原磯城リトルシニア - リトルシニア関西連盟奈良選抜 - MCYSA全米選手権大会日本代表 |
捕 | 筧侑大 | 1年生 | 橿原カープ - 阪神タイガースジュニア - 橿原磯城リトルシニア |
一 | 鞍本蓮 | 2年生 | 橿原磯城リトルシニア |
左 | 中村魁助 | 2年生 | 橿原磯城リトルシニア |
二 | 上西勇亜斗 | 2年生 | 橿原磯城リトルシニア |
投 | 大塚弘登 | 2年生 | 橿原磯城リトルシニア |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
Kyureki.com内でアクセスの多い橿原磯城リトルシニアのPlayerはこちらになります。
松本虎太郎 | 3年生 |
殿垣内大祐 | 1年生 |
井本陽太 | 2年生 |
馬場井律稀 | 3年生 |
筧侑大 | 2年生 |
橿原磯城リトルシニアが出場したTournament成績はこちらになります。
Tournament名 | 結果 |
2022年リトルシニア関西連盟秋季 | 優勝 |
2022年タイガースカップ | 2回戦 |
2023年リトルシニア和歌山大会 | |
2023年リトルシニア関西連盟春季奈良ブロック予選 | 優勝 |
2023年リトルシニア全国選抜野球大会 | 3回戦 |
2023年リトルシニア関西連盟春季 | 3位決定戦 |
2023年ジャイアンツカップ奈良地区予選 | 優勝 |
五條リトルシニア 登録4人 |
5-8 Game終了 |
橿原磯城リトルシニア 登録35人 |
橿原磯城リトルシニア 登録35人 |
2-1 Game終了 |
生駒ボーイズ 登録22人 |
紀州由良リトルシニア 登録26人 |
7-8 Game終了 |
橿原磯城リトルシニア 登録35人 |
姫路西リトルシニア 登録16人 |
6-3 Game終了 |
橿原磯城リトルシニア 登録35人 |
橿原磯城リトルシニアの主な進路・進学先のTeamはこちらになります。
木村光 |
大会名 | 結果 | ||
2023年リトルシニア全国選抜野球大会 | 3回戦 | ◯ 7-3 | ● 2-5 |
2022年リトルシニア日本選手権大会 | 2回戦 | ◯ 3-0 | ● 3-8 |
2018年リトルシニア日本選手権大会 | 2回戦 | ◯ 8-3 | ● 3-7 |
2017年リトルシニア日本選手権大会 | 2回戦 | ◯ 6-3 | ● 0-5 |
2016年リトルシニア日本選手権大会 | 1回戦 | ● 1-3 | |
2015年リトルシニア日本選手権大会 | 1回戦 | ● 3-7 |
橿原磯城リトルシニアの全国Tournament成績をもっと見る
読み方 | 未登録 |
登録部員数 | 35人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |
最終更新日:
項目 | 内容 |
---|---|
チーム紹介文 | 未登録 |
入部対象 | 未登録 |
入会費 | 未登録 |
月会費 | 未登録 |
その他費用 | 未登録 |
練習日 | 未登録 |
練習場所 | 未登録 |
連絡先 | 未登録 |
公式サイト | 未登録 |