最終更新日 2023-11-26 22:39:14
Kyureki.com内でアクセスの多い慶応大のPlayerはこちらになります。
外丸東眞 | 2年生 |
投手 173cm /
水鳥遥貴 | 3年生 |
内野手 183cm /
愛知衣浦リトルシニア 〜 慶應義塾 〜 慶応大
清原正吾 | 3年生 |
別所孝亮 | 1年生 |
投手 183cm /
岐阜東濃リトルリーグ 〜 岐阜中濃ボーイズ 〜 大阪桐蔭 〜 慶応大
竹内丈 | 1年生 |
選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外丸東眞 | 3年 | 30 | 0 | 0 | 2.2 | 167 2/3 | 90 | 35 |
浮橋幸太 | 4年 | 8 | 0 | 0 | 5.73 | 11 | 8 | 7 |
竹内丈 | 2年 | 8 | 0 | 0 | 1.42 | 25 1/3 | 11 | 9 |
小川琳太郎 | 3年 | 6 | 0 | 0 | 4.5 | 6 | 3 | 2 |
荒井駿也 | 3年 | 4 | 0 | 0 | 1.13 | 8 | 5 | 5 |
木暮瞬哉 | 3年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
渡辺和大 | 2年 | 3 | 0 | 0 | 27.01 | 1 2/3 | 2 | 3 |
前田晃宏 | 3年 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 2 2/3 | 3 | 1 |
白木英稔 | 4年 | 1 | 0 | 0 | INF | 0 | 0 | 2 |
広池浩成 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 |
選手名 | 学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本間颯太朗 | 4年 | 40 | 0.284 | 116 | 33 | 3 | 10 | 0 |
斎藤快太 | 4年 | 39 | 0.232 | 95 | 22 | 1 | 14 | 0 |
水鳥遥貴 | 4年 | 28 | 0.229 | 70 | 16 | 0 | 11 | 3 |
外丸東眞 | 3年 | 30 | 0.231 | 52 | 12 | 0 | 1 | 0 |
佐藤駿 | 4年 | 10 | 0.313 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 |
横地広太 | 2年 | 14 | 0.115 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
村岡龍 | 2年 | 8 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
清原正吾 | 4年 | 5 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上田太陽 | 2年 | 9 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新井朝陽 | 4年 | 1 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶応大が出場したTournament成績はこちらになります。
Tournament名 | 結果 |
慶応大の主な進路・進学先のTeamはこちらになります。
廣瀬隆太 |
内野手 182cm /
小山ドラゴンズ 〜 世田谷西リトルシニア 〜 慶應義塾 〜 慶応大 〜 福岡ソフトバンクホークス
橋本達弥 |
正木智也 |
外野手 181cm /
池雪ジュニアストロング 〜 世田谷西リトルシニア 〜 慶應義塾 〜 慶応大 〜 福岡ソフトバンクホークス
大会名 | 結果 | ||||
2023年明治神宮野球大会(大学野球) | 優勝 | ◯ 7-0 | ◯ 5-1 | ◯ 2-0 | |
2021年明治神宮野球大会(大学野球) | 準優勝 | ◯ 7-0 | ◯ 6-4 | ● 8-9 | |
2021年全日本大学野球選手権 | 優勝 | ◯ 4-2 | ◯ 5-3 | ◯ 10-6 | ◯ 13-2 |
2017年明治神宮野球大会(大学野球) | ベスト8 | ● 1-5 | |||
2011年全日本大学野球選手権 | 準優勝 | ◯ 5-2 | ◯ 4-1 | ◯ 6-4 | ● 1-3 |
2004年明治神宮野球大会(大学野球) | 準優勝 | ◯ 2-1 | ◯ 5-4 | ● 0-3 |
あなたの投稿をお待ちしています!
読み方 | 未登録 |
登録部員数 | 119人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |